CNLonQcom மினியேச்சர் DC சர்க்யூட் பிரேக்கர் 1P 2P 3P 4P 35mm DIN ரயில் மவுண்ட் PV சிஸ்டம் ஓவர்லோட் மற்றும் ஷார்ட் சர்க்யூட் பாதுகாப்பு
● மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம்: DC250V/500V/750V/1000V
● மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம்: 6A/10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A
●பிரேக்கிங் திறன் Icu: 6kA
●துருவங்கள்: 1P/2P/3P/4P
●ஷெல் பொருள்: PA
●கடத்தி பொருள்: தாமிரம்
●சான்றிதழ்: CE, ROHS, ISO9001
| LQB1-63Z தொடர் சர்க்யூட் பிரேக்கர் | LQB1-63Z | ||||
| ஃபிரேம் டிகிரி மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம் (A) | 63 | ||||
|
|
மின் செயல்திறன் | ||||
| Ue மதிப்பிடப்பட்ட இயக்க மின்னழுத்தம் (V DC) | 1P: DC250V 2P: DC550V 3P: DC750V 4P: DC1000V | ||||
| தற்போதைய (A) இல் மதிப்பிடப்பட்டது | 6-10-16-20-25-32-40-50-63 | ||||
| மதிப்பிடப்பட்ட காப்பு மின்னழுத்த Ui (V DC) | 800V | ||||
| தாக்க மின்னழுத்தம் Uimp (kV) | 4 | ||||
| அல்டிமேட் பிரேக்கிங் திறன் lcu (kA) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| ரன் உடைக்கும் திறன் lcs (%lcu) | 75% | 75% | 75% | 75% | |
| வளைவு வகை | C | ||||
| பயண வகை | வெப்ப-காந்த | ||||
| இயந்திரவியல் | உண்மையான சராசரி மதிப்பு | 20000 | |||
| நிலையான மதிப்பு | 8500 | ||||
| மின்சாரம் | உண்மையான சராசரி மதிப்பு | 2500 | |||
| நிலையான மதிப்பு | 1500 | ||||
|
|
கட்டுப்பாடு மற்றும் அறிகுறி | ||||
| ஷண்ட் வெளியீடு (SHT) | விருப்பம் | ||||
| குறைந்த மின்னழுத்த வெளியீடு (UNT) | |||||
| துணை தொடர்பு (AX) | |||||
| அலாரம் தொடர்பு (AL) | |||||
|
|
இணைப்பு மற்றும் நிறுவல் | ||||
| வயரிங் திறன் (மிமீ2) | ≤ 32A,1~25mm2,1 ≥ 40A,10~35mm2 | ||||
| சுற்றுப்புற வெப்பநிலை (℃) | -90 | ||||
| உயரம் | ≤ 2000 | ||||
| உறவினர் ஈரப்பதமாக்குதல் | ≤ 95% | ||||
| மாசு நிலை | 3 | ||||
| நிறுவல் சூழல் | வெளிப்படையான அதிர்ச்சி மற்றும் அதிர்வு இல்லை | ||||
| நிறுவல் வகை | வகுப்பு Ⅲ |
||||
| நிறுவல் | DIN நிலையான ரயில் | ||||

